CENNIK 2025
JACHTY ŻAGLOWE
19.04 – 30.04 |
30.04 – 04.05. |
04.05 – 31.05. |
31.05 – 18.06. |
18.06 – 22.06. |
22.06 – 28.06. |
28.06 – 12.07. |
12.07 – 16.08. |
16.08 – 23.08. |
23.08 – 30.08. |
30.08 – 30.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antila 27 Standart Morus | 350 zł | 450 zł | 350 zł | 400 zł | 580 zł | 450 zł | 480 zł | 520 zł | 480 zł | 400 zł | 350 zł |
Antila 27 Aigle | 400 zł | 590 zł | 400 zł | 430 zł | 630 zł | 520 zł | 580 zł | 620 zł | 610 zł | 520 zł | 410 zł |
Antila 27 Konfort Ambrosia | 400 zł | 590 zł | 400 zł | 430 zł | 630 zł | 520 zł | 580 zł | 620 zł | 610 zł | 520 zł | 410 zł |
Antila 27 Erytheia | 450 zł | 600 zł | 450 zł | 500 zł | 700 zł | 560 zł | 600 zł | 650 zł | 600 zł | 550 zł | 440 zł |
Aquatic 28 VIPhttps://czasnajacht.pl/jachty-zaglowe/aquatic-28-vip/ |
450 zł | 600 zł | 450 zł | 520 zł | 700 zł | 560 zł | 600 zł | 650 zł | 600 zł | 550 zł | 450 zł |
Aquatic 28 MAGNIFICO | 450 zł | 650 zł | 450 zł | 520 zł | 700 zł | 580 zł | 600 zł | 650 zł | 600 zł | 550 zł | 450 zł |
Antila 33 Exlusive | 750 zł | 1000 zł | 750 zł | 800 zł | 1050 zł | 850 zł | 900 zł | 1000 zł | 850 zł | 800 zł | 750 zł |
CENA OBEJMUJE:
- ubezpieczenie (OC , CASCO, NW )
- paliwo do silnika 12 l (Antila 33.3 pełny do pełnnego)
- nabitą butlę gazową
- naładowane akumulatory
- środki czystości
- zatankowany zbiornik wody
KAUCJA ZWROTNA:
Antila 26 – 1500 zł, Antila 27 – 2000 zł, Aquatic 28 – 2000 zł, Antila 33.3 – 3000 zł
DODATKOWE OPŁATY:
- obligatoryjne sprzątanie jachtu po rejsie 150 zł
- parking w porcie : 16 zł / dobę
- krótki czarter na: 1 dzień- 200%, 2 dni – 100%, 3 dni – 50%, 4 dni – 30%
- nie opróżnione WC chemicznego 300 zł
RABATY:
- 5-10 % – dla stałych klientów
- 5 % – za czarter dłuższy niż tydzień
- 5 % – za wynajęcie więcej niż jednego jachtu
- łączny rabat nie może przekroczyć 15%
JACHTY MOTOROWE
STELLA 13,5 KM
Data od | Data do | Cena | Dzień zmiany |
---|---|---|---|
2023-04-29 | 2023-05-03 | 600 zł | wypożyczenia na dni |
2023-04-29 | 2023-05-03 | 120 zł | wypożyczenia na godziny |
2023-05-04 | 2023-05-31 | 500 zł | wypożyczenia na dni |
2023-05-04 | 2023-05-31 | 120 zł | wypożyczenia na godziny |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 600 zł | wypożyczenia na dni |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 120 zł | wypożyczenia na godziny |
2023-09-01 | 2023-09-30 | 500 zł | wypożyczenie na dni |
2023-09-01 | 2023-09-30 | 120 zł | wypożyczenie na godziny |
W cenę czarteru wliczone jest paliwo
KAUCJA ZWROTNA:
- 300 zł
Retro 490 OPEN
Data od | Data do | Cena | Dzień zmiany |
---|---|---|---|
2023-04-29 | 2023-05-03 | 700 zł | wypożyczenia na dni |
2023-04-29 | 2023-05-03 | 180 zł | wypożyczenia na godziny |
2023-05-04 | 2023-05-31 | 600 zł | wypożyczenia na dni |
2022-05-04 | 2022-05-31 | 160 zł | wypożyczenia na godziny |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 700 zł | wypożyczenia na dni |
2023-06-01 | 2023-08-31 | 180 zł | wypożyczenia na godziny |
2023-09-01 | 2023-09-30 | 600 zł | wypożyczenie na dni |
2023-09-01 | 2023-09-30 | 160 zł | wypożyczenie na godziny |
W cenę czarteru wliczone jest paliwo
KAUCJA ZWROTNA:
- 300 zł
JANMOR 700 HOUSBOAT
Data od | Data do | Cena | Dzień zmiany |
---|---|---|---|
2023-04-28 | 2023-05-03 | 2 250 zł | wypożyczenia na pełen okres |
2023-05-03 | 2023-05-21 | 350 zł/doba | wypożyczenia na doby |
2023-05-22 | 2023-06-01 | 400 zł/doba | wypożyczenia na doby |
2023-06-02 | 2023-06-06 | 450 zł/doba | wypożyczenia na doby |
2023-06-07 | 2023-06-10 | 2 750 zł | wypożyczenia na pełen okres |
2023-06-11 | 2023-06-23 | 450 zł/doba | wypożyczenia na dni |
2023-06-24 | 2023-07-07 | 500 zł/doba | wypożyczenie na tygodnie |
2023-07-08 | 2023-08-18 | 600 zł/doba | wypożyczenie na tygodnie |
2023-08-19 | 2023-08-25 | 500 zł/doba | wypożyczenie na tygodnie |
2023-08-26 | 2023-09-08 | 450 zł/doba | wypożyczenie na doby |
2023-09-09 | 2022-10-01 | 350 zł/doba | wypożyczenie na tygodnie |
CENA OBEJMUJE:
- ubezpieczenie (OC , CASCO )
- paliwo do silnika ( pełny dostajemy – pełny oddajemy)
DODATKOWE OPŁATY:
- obligatoryjne sprzątanie jachtu po rejsie 150 zł
- parking w porcie : 16 zł / dobę
- krótki czarter na: 1 dzień- 200%, 2 dni – 100%, 3 dni – 50%, 4 dni – 30%
- nie opróżnione WC chemicznego 300 zł
RABATY:
- 5-10 % – dla stałych klientów
- 5 % – za czarter dłuższy niż tydzień
- 5 % – za wynajęcie więcej niż jednego jachtu
- łączny rabat nie może przekroczyć 15%
KAUCJA ZWROTNA:
- 2000 zł
STELLA 60 KM
Data od | Data do | Cena | Dzień zmiany |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 2022-05-03 | 580 zł | wypożyczenia na dni |
2022-04-29 | 2022-05-03 | 280 zł* | wypożyczenia na godziny |
2022-05-04 | 2022-05-31 | 530 zł | wypożyczenia na dni |
2022-05-04 | 2022-05-31 | 280 zł* | wypożyczenia na godziny |
2022-06-01 | 2022-08-31 | 580 zł | wypożyczenia na dni |
2022-06-01 | 2022-08-31 | 280 zł* | wypożyczenia na godziny |
2022-09-01 | 2022-09-30 | 530 zł | wypożyczenie na dni |
2022-09-01 | 2022-09-30 | 280 zł* | wypożyczenie na godziny |
*W cenę czarteru wliczone jest paliwo
KAUCJA ZWROTNA:
- 600 zł
RIB 520 SPORT
Data od | Data do | Cena | Dzień zmiany |
---|---|---|---|
2022-04-29 | 2022-05-03 | 1000 zł | wypożyczenia na dni |
2022-05-04 | 2022-06-02 | 900 zł | wypożyczenia na dni |
2022-06-03 | 2022-08-31 | 1000 zł | wypożyczenia na dni |
2022-09-01 | 2022-09-30 | 900 zł | wypożyczenia na dni |
CENA OBEJMUJE:
- ubezpieczenie (OC , CASCO )
- paliwo do silnika ( pełny dostajemy – pełny oddajemy)
KAUCJA ZWROTNA:
- 1200 zł
OCEAN MASTER 605
Data od | Data do | Cena | Dzień zmiany |
---|---|---|---|
2021-04-26 | 2021-05-03 | 1200 zł | wypożyczenia na dni |
2021-05-04 | 2021-05-31 | 1000 zł | wypożyczenia na dni |
2021-06-01 | 2021-08-31 | 1200 zł | wypożyczenia na dni |
2021-09-01 | 2021-09-30 | 1000 zł | wypożyczenia na dni |
CENA OBEJMUJE:
- pełne ubezpieczenie (OC , CASCO)
- paliwo do silnika ( pełny dostajemy – pełny oddajemy )
KAUCJA ZWROTNA:
- 1200 zł